Harga Apartemen Neo Soho 2026 Terbaru: Update Jual & Sewa per Tower
Neo Soho adalah salah satu tower paling premium di kawasan Central Park. Berikut update harga terbaru 2026 berdasarkan data transaksi aktual dan listing pasar.
Harga Jual Neo Soho 2026
| Tipe Unit | Luas | Lantai Bawah | Lantai Atas |
|---|---|---|---|
| Studio | 28–33 m² | Rp 900 jt – 1,05 M | Rp 1,1–1,3 M |
| 1 Bedroom | 42–52 m² | Rp 1,3–1,55 M | Rp 1,7–2,1 M |
| 2 Bedroom | 65–80 m² | Rp 2,2–2,6 M | Rp 2,8–3,5 M |
Harga Sewa Neo Soho 2026
| Tipe | Unfurnished | Fully Furnished |
|---|---|---|
| Studio | Rp 7–8,5 jt/bln | Rp 9–12 jt/bln |
| 1BR | Rp 10–13 jt/bln | Rp 14–18 jt/bln |
| 2BR | Rp 17–21 jt/bln | Rp 22–28 jt/bln |
Kenaikan dari 2025
Rata-rata kenaikan harga jual: +7,2%. Kenaikan harga sewa: +5,8%. Tren positif ini didorong oleh permintaan dari ekspatriat korporat yang terus meningkat.
Unit dengan View Terbaik
Unit menghadap utara (Teluk Jakarta) dan barat (Taman Anggrek) adalah yang paling diminati dan harganya 10–15% lebih tinggi dari unit menghadap selatan atau timur.







